<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Pligg beta 9 / MobilMania.sk</title>
	<link>http://www.libilose.cz</link>
	<description>Pligg Web 2.0 Content Management System</description>
	<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:21:16 CEST</pubDate>
	<language>en</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Lacné hovory a SMS pre Primu: Súčasným zákazníkom zostanú]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Lacn%E9-hovory-SMS-pre-Primu-S%FA%E8asn%FDm-z%E1kazn%EDkom-zostan%FA</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Lacn%E9-hovory-SMS-pre-Primu-S%FA%E8asn%FDm-z%E1kazn%EDkom-zostan%FA</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:21:16 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Lacn%E9-hovory-SMS-pre-Primu-S%FA%E8asn%FDm-z%E1kazn%EDkom-zostan%FA</guid>
		<description><![CDATA[Z&amp;#225;kazn&amp;#237;ci, ktor&amp;#237; maj&amp;#250; aktivovan&amp;#253; Prima variant Extra, oň nepr&amp;#237;du ani po aktu&amp;#225;lne stanovenom konci akcie – po 31. auguste. Profil sa im bude každ&amp;#253; t&amp;#253;ždeň automaticky predlžovať. Pre MobilMania.sk to potvrdil hovorca Orangeu, Richard Fides. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[NAY Elektrodom: K notebookom štartovací balík internetu za 19,50 €]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=NAY-Elektrodom-K-notebookom-%9Atartovac%ED-bal%EDk-internetu-za-1950-%80</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=NAY-Elektrodom-K-notebookom-%9Atartovac%ED-bal%EDk-internetu-za-1950-%80</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:01:52 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=NAY-Elektrodom-K-notebookom-%9Atartovac%ED-bal%EDk-internetu-za-1950-%80</guid>
		<description><![CDATA[NAY Elektrodom od zajtra pon&amp;#250;kne zv&amp;#253;hodnen&amp;#253; štartovac&amp;#237; bal&amp;#237;ček mobiln&amp;#233;ho internetu. V obdob&amp;#237; od 26. augusta 2010 do 7. septembra 2010 z&amp;#237;skaj&amp;#250; z&amp;#225;kazn&amp;#237;ci pri k&amp;#250;pe každ&amp;#233;ho nov&amp;#233;ho notebooku v&amp;amp;#160;predajniach NAY Elektrodomu prepaidov&amp;#253; Mobiln&amp;#253; Internet 0 Eur od T-Mobilu za v&amp;#253;hodnejšiu cenu. Oproti bežnej ponuke T-Mobilu bude cena polovičn&amp;#225;, 19,50 €. Bal&amp;#237;k však neobsahuje 9-eurov&amp;#253; štartovac&amp;#237; kredit. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Predaj iPhonu 4 začne v piatok. V T-Mobile i Orangei]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Predaj-iPhonu-4-za%E8ne-v-piatok--V-T-Mobile-i-Orangei</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Predaj-iPhonu-4-za%E8ne-v-piatok--V-T-Mobile-i-Orangei</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:58:58 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Predaj-iPhonu-4-za%E8ne-v-piatok--V-T-Mobile-i-Orangei</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 4 bude na Slovensku v predaji od piatka. T-Mobile zverejnil dotované ceny. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Eset uvoľnil aplikáciu Threat Center pre Apple iPhone]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Eset-uvo%BEnil-aplik%E1ciu-Threat-Center-pre-Apple-iPhone</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Eset-uvo%BEnil-aplik%E1ciu-Threat-Center-pre-Apple-iPhone</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:58:54 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Eset-uvo%BEnil-aplik%E1ciu-Threat-Center-pre-Apple-iPhone</guid>
		<description><![CDATA[Slovensk&amp;#225; spoločnosť ESET informovala, že uvoľnila svoju prv&amp;#250; aplik&amp;#225;ciu pre zariadenia Apple iPhone. Ide o ESET Threat Center (Centrum pre hrozby). Aplik&amp;#225;cia m&amp;#225; umožniť použ&amp;#237;vateľom v&amp;amp;#160;re&amp;#225;lnom čase lokalizovať najv&amp;#228;čšie webov&amp;#233; hrozby zostaven&amp;#233; podľa d&amp;#225;t priamo z&amp;amp;#160;v&amp;#237;rusov&amp;#233;ho laborat&amp;#243;ria ESET v&amp;amp;#160;Bratislave. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Zariadenia s Windows Phone 7: Mozaika sa napĺňa]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Zariadenia-s-Windows-Phone-7-Mozaika-sa-nap%E5%F2</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Zariadenia-s-Windows-Phone-7-Mozaika-sa-nap%E5%F2</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:22:46 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Zariadenia-s-Windows-Phone-7-Mozaika-sa-nap%E5%F2</guid>
		<description><![CDATA[Informácie okolo Windows Phone 7 sa postupe dopĺňajú aj o modely inteligentných telefónov, ktoré majú novú platformu využívať. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[O2 ponúkne flat do všetkých sietí. Len pre biznis]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-pon%FAkne-flat-do-v%9Aetk%FDch-siet%ED--Len-pre-biznis</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-pon%FAkne-flat-do-v%9Aetk%FDch-siet%ED--Len-pre-biznis</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:27:13 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-pon%FAkne-flat-do-v%9Aetk%FDch-siet%ED--Len-pre-biznis</guid>
		<description><![CDATA[Na slovenský trh podľa zdrojov blízkych operátorovi prídu neobmedzené volania za paušálny poplatok 50 eur. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Služba Google Earth dostupná pre Android]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Slu%9Eba-Google-Earth-dostupn%E1-pre-Android</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Slu%9Eba-Google-Earth-dostupn%E1-pre-Android</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:19:48 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Slu%9Eba-Google-Earth-dostupn%E1-pre-Android</guid>
		<description><![CDATA[Mobiln&amp;#225; verzia služby Google Earth, ktor&amp;#225; okrem in&amp;#233;ho umožn&amp;#237; pohľad na vybran&amp;#233; lokality z vt&amp;#225;čej perspekt&amp;#237;vy, je po novom dostupn&amp;#225; pre ďalšiu platformu. Tentoraz ide o domovsk&amp;#250; platformu Google: Android. Služba je pritom napr&amp;#237;klad pre Apple iPhone&amp;amp;#160;pon&amp;#250;ka od roku 2008. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[LTE od O2 na Slovensku: Dnes dosiahlo 55 Mbit/s]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=LTE-od-O2-na-Slovensku-Dnes-dosiahlo-55-Mbit%2Fs</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=LTE-od-O2-na-Slovensku-Dnes-dosiahlo-55-Mbit%2Fs</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:00:56 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=LTE-od-O2-na-Slovensku-Dnes-dosiahlo-55-Mbit%2Fs</guid>
		<description><![CDATA[&amp;lt;img align=&amp;quot;right&amp;quot; src=&amp;quot;/GetThumbNail.aspx?id_file=360253316&amp;amp;amp;width=200&amp;amp;amp;height=90&amp;amp;amp;q=100&amp;quot; alt=&amp;quot;Klepněte pro větš&amp;#237; obr&amp;#225;zek&amp;quot; title=&amp;quot;Klepněte pro větš&amp;#237; obr&amp;#225;zek&amp;quot; style=&amp;quot;margin-bottom: 3px; margin-right: 3px;&amp;quot; /&amp;gt;Po Českej republike začala spoločnosť O2 testovať siete LTE aj na Slovensku. Prv&amp;#225; testovacia LTE z&amp;#225;kladňov&amp;#225; stanica je umiestnen&amp;#225; v&amp;amp;#160;Banskej Bystrici. Potrebn&amp;#233; hardv&amp;#233;rov&amp;#233; zariadenie dodala spoločnosť Nokia Siemens Networks. Maxim&amp;#225;lna priepustnosť použitej z&amp;#225;kladňovej stanice je 500 Mbit/s a&amp;amp;#160;pracovala pri frekvencii 2&amp;amp;#160;600 MHz. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Orange UK: iPhone 4 zadarmo k paušálu na dva roky]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-UK-iPhone-4-zadarmo-k-pau%9A%E1lu-na-dva-roky</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-UK-iPhone-4-zadarmo-k-pau%9A%E1lu-na-dva-roky</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:08:19 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-UK-iPhone-4-zadarmo-k-pau%9A%E1lu-na-dva-roky</guid>
		<description><![CDATA[Britsk&amp;#253; Orange pon&amp;#250;ka l&amp;#225;kav&amp;#250; akciu pre fan&amp;#250;šikov iPhonu. Nov&amp;#233; zariadenie Apple iPhone 4 s&amp;amp;#160;kapacitou 16 GB dostan&amp;#250; zadarmo pri &amp;#250;v&amp;#228;zku k&amp;amp;#160;hlasov&amp;#233;mu pauš&amp;#225;lu za 50 libier (asi 61 eur) mesačne. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[eSMS od O2: Dobrú ponuku brzdia nedostatky]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=eSMS-od-O2-Dobr%FA-ponuku-brzdia-nedostatky</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=eSMS-od-O2-Dobr%FA-ponuku-brzdia-nedostatky</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:38:46 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=eSMS-od-O2-Dobr%FA-ponuku-brzdia-nedostatky</guid>
		<description><![CDATA[Balíček eSMS neobmedzene ponúka SMS z internetu prakticky bez limitu, no s veľa obmedzeniami. Čo sa dá na službe oceniť a aké sú hlavné nedostatky? Komentár ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[O2 opäť pomáha postihnutým povodňami]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-op%E4%9D-pom%E1ha-postihnut%FDm-povod%F2ami</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-op%E4%9D-pom%E1ha-postihnut%FDm-povod%F2ami</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:47:45 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-op%E4%9D-pom%E1ha-postihnut%FDm-povod%F2ami</guid>
		<description><![CDATA[Telef&amp;#243;nica O2 poskytne obyvateľom zasiahnut&amp;#253;m povodňami rovnak&amp;#250; pomoc ako po j&amp;#250;nov&amp;#253;ch povodniach. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Webové SMS od O2 nie sú bez limitu. Existuje bezpečnostné FUP]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Webov%E9-SMS-od-O2-nie-s%FA-bez-limitu--Existuje-bezpe%E8nostn%E9-FUP</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Webov%E9-SMS-od-O2-nie-s%FA-bez-limitu--Existuje-bezpe%E8nostn%E9-FUP</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:56:02 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Webov%E9-SMS-od-O2-nie-s%FA-bez-limitu--Existuje-bezpe%E8nostn%E9-FUP</guid>
		<description><![CDATA[&amp;lt;img class=&amp;quot;preview&amp;quot; title=&amp;quot;Klepněte pro větš&amp;#237; obr&amp;#225;zek&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; hspace=&amp;quot;0&amp;quot; alt=&amp;quot;Klepněte pro větš&amp;#237; obr&amp;#225;zek&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; width=&amp;quot;162&amp;quot; height=&amp;quot;160&amp;quot; src=&amp;quot;/GetThumbNail.aspx?id_file=726579515&amp;amp;amp;width=162&amp;amp;amp;height=160&amp;amp;amp;q=100&amp;quot; /&amp;gt;Po internetovom pripojen&amp;#237; O2, pri ktorom ide vybran&amp;#225; d&amp;#225;tov&amp;#225; prev&amp;#225;dzka vr&amp;#225;tane surfovania cez protokol HTTPS a prenosu d&amp;#225;t cez FTP z&amp;#225;merne n&amp;#237;zkou r&amp;#253;chlosťou, sme skryt&amp;#253; limit objavili aj pri novouvedenej službe oper&amp;#225;tora: SMS z webu v r&amp;#225;mci bal&amp;#237;ka za 10 eur. Ten ich podľa O2 obsahuje neobmedzen&amp;#253; počet a prid&amp;#225;va 50 min&amp;#250;t do všetk&amp;#253;ch siet&amp;#237;.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Redakcia MobilMania.sk včera a dnes testovala kapacitu SMS br&amp;#225;ny, ktor&amp;#250; O2 prev&amp;#225;dzkuje od utorka. Z testov je jasn&amp;#233;, že i keď je br&amp;#225;na neobmedzen&amp;#225;, oper&amp;#225;tor na nej nasadil ochrann&amp;#233; limity. &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Využ&amp;#237;vanie br&amp;#225;ny sp&amp;#244;sobom, ak&amp;#253;m sme ju testovali, by bežn&amp;#253; použ&amp;#237;vateľ pravdepodobne nezopakoval. Spr&amp;#225;vy sme posielali vo veľmi kr&amp;#225;tkych intervaloch po sebe na rovnak&amp;#233; č&amp;#237;slo. Po dvadsiatich spr&amp;#225;vach pred odoslan&amp;#237;m br&amp;#225;na vyžadovala overenie cez tzv. captcha (op&amp;#237;sanie grafick&amp;#233;ho k&amp;#243;du), ak sme spr&amp;#225;vy posielali každ&amp;#253;ch 10 - 20 sek&amp;#250;nd. To sa však dalo ob&amp;#237;sť prihl&amp;#225;sen&amp;#237;m a odhl&amp;#225;sen&amp;#237;m. K aplikovaniu limitov prišlo po poslan&amp;#237; približne 70 spr&amp;#225;v na jedno č&amp;#237;slo. Webov&amp;#225; br&amp;#225;na vyp&amp;#237;sala upozornenie v znen&amp;#237;: „Ľutujeme, SMS spr&amp;#225;vu nie je možn&amp;#233; odoslať. Bola prekročen&amp;#225; hranica f&amp;#233;rov&amp;#233;ho využ&amp;#237;vania služby.“&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;K aplik&amp;#225;cii ochrann&amp;#233;ho limitu došlo na troch r&amp;#244;znych č&amp;#237;slach od troch oper&amp;#225;torov. L&amp;#237;šili sa však časy, po ktor&amp;#253;ch bolo možn&amp;#233; spr&amp;#225;vy na dan&amp;#233; č&amp;#237;sla op&amp;#228;tovne posielať. Niekedy to bolo možn&amp;#233; až na ďalš&amp;#237; deň, v inom pr&amp;#237;pade o dve hodiny. Pri č&amp;#237;sle v sieti O2 br&amp;#225;na SMS posielala, no po čase prestali byť doručovan&amp;#233;.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Hovorca oper&amp;#225;tora Ren&amp;#233; Par&amp;#225;k obmedzenia prizn&amp;#225;va. Poukazuje ale, že „ochrana je nastaven&amp;#225; na robotov, spamovanie a automatizovan&amp;#253; rozsev spr&amp;#225;v, nepostihuje bežn&amp;#253;ch už&amp;#237;vateľov služby.“ Ako presne je aplikovan&amp;#233;, zatiaľ nespresnil. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Test LG GM360 Viewty Snap: Požičal si zvučné meno]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Test-LG-GM360-Viewty-Snap-Po%9Ei%E8al-si-zvu%E8n%E9-meno</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Test-LG-GM360-Viewty-Snap-Po%9Ei%E8al-si-zvu%E8n%E9-meno</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:33:06 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Test-LG-GM360-Viewty-Snap-Po%9Ei%E8al-si-zvu%E8n%E9-meno</guid>
		<description><![CDATA[LG GM360 sa v cenou útočiacej konkurencii snaží presadiť dotykovým displejom a päťmegapixlovým fotoaparátom. Funkčná výbava však nie je všetko. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[T-Mobile: 20 GB internet opäť v ponuke. Za polovičnú cenu]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=T-Mobile-20-GB-internet-op%E4%9D-v-ponuke--Za-polovi%E8n%FA-cenu</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=T-Mobile-20-GB-internet-op%E4%9D-v-ponuke--Za-polovi%E8n%FA-cenu</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:50:48 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=T-Mobile-20-GB-internet-op%E4%9D-v-ponuke--Za-polovi%E8n%FA-cenu</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile po tri a pol mesiaci vracia do ponuky mobiln&amp;#253; internet s objemom d&amp;#225;t približne 20 GB. Po no ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Webové SMS od O2: Ďalšie detaily o ponuke]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Webov%E9-SMS-od-O2-%CFal%9Aie-detaily-o-ponuke</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Webov%E9-SMS-od-O2-%CFal%9Aie-detaily-o-ponuke</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:12:45 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Webov%E9-SMS-od-O2-%CFal%9Aie-detaily-o-ponuke</guid>
		<description><![CDATA[Neobmedzená SMS brána od O2 zvláda poslanie 612 znakov naraz. Má adresár i históriu správ s vyhľadávaním. Čo by ste o bráne a ponuke mali vedieť, screenshoty. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nokia C6: Ešte lacnejšia alternatíva (prvé dojmy)]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Nokia-C6-E%9Ate-lacnej%9Aia-alternat%EDva-%28prv%E9-dojmy%29</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Nokia-C6-E%9Ate-lacnej%9Aia-alternat%EDva-%28prv%E9-dojmy%29</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:43:30 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Nokia-C6-E%9Ate-lacnej%9Aia-alternat%EDva-%28prv%E9-dojmy%29</guid>
		<description><![CDATA[Nokia C6 má vo výbave QWERTZ klávesnicu, Symbian, rozmerný dotykový displej, rýchle dáta i 5 Mpx fotoaparát. Pritom dokáže zaujať nízkou cenou. Kde sa šetrilo? ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[O2: Dobíjanie kreditu kartami mBank sprístupní opäť do dvoch dní]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-Dob%EDjanie-kreditu-kartami-mBank-spr%EDstupn%ED-op%E4%9D-do-dvoch-dn%ED</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-Dob%EDjanie-kreditu-kartami-mBank-spr%EDstupn%ED-op%E4%9D-do-dvoch-dn%ED</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:14:31 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-Dob%EDjanie-kreditu-kartami-mBank-spr%EDstupn%ED-op%E4%9D-do-dvoch-dn%ED</guid>
		<description><![CDATA[Použ&amp;#237;vatelia na O2 F&amp;#243;re upozornili na probl&amp;#233;my pri dob&amp;#237;jan&amp;#237; platobn&amp;#253;mi kartami, ktor&amp;#233; vydala mBank. Pri &amp;#250;hrade sa zobrazuje upozornenie, že pri platbe platobnou kartou s&amp;#250; akceptovan&amp;#233; v&amp;#253;hradne platobn&amp;#233; karty vydan&amp;#233; bankami v Slovenskej republike. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Samsung Galaxy S v bielom háve]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Samsung-Galaxy-S-v-bielom-h%E1ve</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Samsung-Galaxy-S-v-bielom-h%E1ve</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:37:23 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Samsung-Galaxy-S-v-bielom-h%E1ve</guid>
		<description><![CDATA[Str&amp;#225;nka Akihabara News.com upozornila na prezent&amp;#225;ciu k&amp;#243;rejsk&amp;#233;ho Samsungu na dom&amp;#225;com trhu. Jej centrom sa stala biela verzia telef&amp;#243;nu s&amp;amp;#160;operačn&amp;#253;m syst&amp;#233;mom Android - Galaxy S. V&amp;amp;#160;s&amp;#250;časnosti jeden z&amp;amp;#160;v&amp;#244;bec najlepš&amp;#237;ch telef&amp;#243;nov postaven&amp;#253;ch na tomto syst&amp;#233;me m&amp;#225; niesť modelov&amp;#233; označenie&amp;amp;#160;SHW-M110S alias „Snow White“. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Orange vyradil z ponuky iPhone 3GS, čaká na „štvorku“]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-vyradil-z-ponuky-iPhone-3GS-%E8ak%E1-na-%84%9Atvorku%93</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-vyradil-z-ponuky-iPhone-3GS-%E8ak%E1-na-%84%9Atvorku%93</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:37:01 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-vyradil-z-ponuky-iPhone-3GS-%E8ak%E1-na-%84%9Atvorku%93</guid>
		<description><![CDATA[Orange ned&amp;#225;vno vyradil z ponuky akciov&amp;#253;ch telef&amp;#243;nov zariadenie Apple iPhone 3GS v oboch verzi&amp;#225;ch - 16 i 32 GB. Z&amp;#225;kazn&amp;#237;kom ho nepon&amp;#250;ka ani cez e-shop. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[1,5 GHz procesory pre tablety a mobily od Qualcommu]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=15-GHz-procesory-pre-tablety-mobily-od-Qualcommu</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=15-GHz-procesory-pre-tablety-mobily-od-Qualcommu</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:31:24 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=15-GHz-procesory-pre-tablety-mobily-od-Qualcommu</guid>
		<description><![CDATA[Najr&amp;#253;chlejšie ARM procesory od Qualcommu, ktor&amp;#233; disponuj&amp;#250; dvoma jadrami a frekvenciou 1,5 GHz s&amp;#250; takmer pripraven&amp;#233; na odoslanie v&amp;#253;robcom mobiln&amp;#253;ch telef&amp;#243;nov a tabletov. Prv&amp;#233; zariadenia, ktor&amp;#233; ich bud&amp;#250; použ&amp;#237;vať pravdepodobne uvid&amp;#237;me na prelome rokov, v lepšom pr&amp;#237;pade okolo Vianoc. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Orange zaviedol hlášky. Aj tam, kde nemajú význam]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-zaviedol-hl%E1%9Aky--Aj-tam-kde-nemaj%FA-v%FDznam</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-zaviedol-hl%E1%9Aky--Aj-tam-kde-nemaj%FA-v%FDznam</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:29:36 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Orange-zaviedol-hl%E1%9Aky--Aj-tam-kde-nemaj%FA-v%FDznam</guid>
		<description><![CDATA[Operátor nasadil v sieti nové hlášky pre prenesené čísla. Prvá dokáže ušetriť, druhá je zbytočná. Informuje, že zákazník prešiel od konkurencie k inej konkurencii. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mobilné dáta rastú desaťnásobne rýchlejšie než hlas]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=Mobiln%E9-d%E1ta-rast%FA-desa%9Dn%E1sobne-r%FDchlej%9Aie-ne%9E-hlas</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=Mobiln%E9-d%E1ta-rast%FA-desa%9Dn%E1sobne-r%FDchlej%9Aie-ne%9E-hlas</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:20:54 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=Mobiln%E9-d%E1ta-rast%FA-desa%9Dn%E1sobne-r%FDchlej%9Aie-ne%9E-hlas</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Ericsson zverejnila niekoľko zauj&amp;#237;mav&amp;#253;ch štatistick&amp;#253;ch &amp;#250;dajov, ktor&amp;#233; vyplynuli z&amp;amp;#160;jej posledn&amp;#253;ch meran&amp;#237;. Okrem in&amp;#233;ho uv&amp;#225;dza, že mobiln&amp;#253; širokop&amp;#225;smov&amp;#253; pr&amp;#237;stup v s&amp;#250;časnosti využ&amp;#237;va len desatina z celkov&amp;#233;ho počtu mobiln&amp;#253;ch &amp;#250;častn&amp;#237;kov. Na druhej strane, jeho podiel na d&amp;#225;tovej prev&amp;#225;dzke r&amp;#253;chlo rastie. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[O2: Extra balíček eSMS neobmedzene s 50 minútami do všetkých sietí]]></title>
		<link>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-Extra-bal%ED%E8ek-eSMS-neobmedzene-s-50-min%FAtami-do-v%9Aetk%FDch-siet%ED</link>
		<comments>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-Extra-bal%ED%E8ek-eSMS-neobmedzene-s-50-min%FAtami-do-v%9Aetk%FDch-siet%ED</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:51:24 CEST</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<category>MobilMania.sk</category>
		<guid>http://www.libilose.cz/story.php?title=O2-Extra-bal%ED%E8ek-eSMS-neobmedzene-s-50-min%FAtami-do-v%9Aetk%FDch-siet%ED</guid>
		<description><![CDATA[Najmenš&amp;#237; oper&amp;#225;tor O2 zverejnil v dnešnom aktualizovanom cenn&amp;#237;ku nov&amp;#250; položku - extra bal&amp;#237;ček eSMS neobmedzene + 50 min&amp;#250;t do všetk&amp;#253;ch siet&amp;#237; v SR a ČR. Nov&amp;#253; bal&amp;#237;ček stoj&amp;#237; 10 eur mesačne. ]]></description>
	</item>

	<item>
